Oiii pessoal, tudo bem?
Definimos que os Quizzes realizados em sala de aula seriam contabilizados na avaliação do projeto, certo? Então, nesta página vamos atualizar a pontuação da equipe ok?
Venham comigo conhecer nossas equipes…
Equipes – Escola Municipal Alice Coutinho | |
Force Teen | Rafael Costa Trindade; Gabriel Diniz de Souza; Carlos Henrique Machado de Assis. |
GLTGamer | Thalles Ribeiro Alcântra; Lucas Araújo Guida; Antônio Gabriel do Nascimento Silva. |
Os Guerreiros | Levi Rodrigues Alves Ferreira; Edson Diego Ramos Di Alncântra. |
Teletubbies | Lucia Mara Oliveira Rodrigues; Lara Muniz Lorenzo; Elisa da Silva Fonteneles. |
Girls Crazy | Ana Clara dos Santos Lemos; Sara Sthephanye Gomes dos Santos; Laisa Mireya Ferreira Coutinho. |
Los Grandes Jefes | Vitor Emanuel Pereira; Isac Santos da Silva; Yasmin Victoria Matos dPaula. |
Equipes – Escola Municipal Dalísia Dolles | |
Revoada |
Maria Eduarda Prado, Luane Souza |
Abacate Curioso |
Beatriz Pires, Anna Lara |
Pequi |
Izadora Gomes, João Teixeira |
Stay |
Irislene Gomes, Eduarda Calandrini, Bruna Micaelly |
Chocolate sem h |
Maria Fernanda, Ana Laura |
Jack&Lu |
Jaquelane Lima, Luiza Sophia |
Equipes – Escola Municipal Professor Aristoclídes | |
Zeus |
Jade Gabriele, Allan Tallsson, Ana Laura Flores |
Poseidon | Pedro Isaac Oliveira, Nocolly de Souza, Sofia de Souza |
Hera | Isabelle, Laura Paola |
Atenas | Ruan Silva, Ana clara Rodrigues, Maria Beatriz |
Ares | Raul Silva de Castro, Isaias Ferreira de Moura, Renata Gomes de Paiva |
Apolo | Wesley Gonçalves, Angelina Vitória, Robson Silva |
Ártemis | Francisco Silva, Robson Silva, Daniel Cardoso |
Hefesto | Rood Gael, Daniel |
Dionísio | Yasmin M, Rosilene, Rakele |
Minotauro | Enzo, Cleiyton, Savio. |
Pontuações kahoot
Equipes – Escola Municipal Professor Aristoclides | |||||
Zeus |
6123 | 3618 | 6075 | 4256 | |
Poseidon | 6101 | 3858 | 9989 | 5562 | |
Hera | —- | 3210 | 6379 | 1591 | |
Atenas | 6052 | 4151 | —- | 6938 | |
Ares | 7922 | 6598 | 10192 | 7945 | |
Apolo | 5581 | 5644 | 5928 | —- | |
Ártemis | 3500 | 5368 | 5702 | 4321 | |
Hefesto | —- | 1988 | 1744 | 2353 | |
Dionísio | —- | 3264 | 4292 | 4519 | |
Minotauro | —- | 4266 | 8953 | 6237 |
Pontuação Quiz Cenários e Personagens
No Comments Yet